【朱桥学校】2023年符合名额分配到校志愿填报资格的学生名单
            来源:
              发布时间:2023年05月08日
            | 2023年嘉定区符合名额分配到校志愿填报资格的学生名单 | |||||
| 序号 | 初中毕业学校 | 姓名 | 性别 | 中考报名号 | 是否符合名额分配到校志愿填报资格 | 
| 1 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 陆毅 | 男 | 231450040001 | 是 | 
| 2 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 张宇晨 | 男 | 231450040002 | 是 | 
| 3 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 郏心菱 | 女 | 231450040005 | 是 | 
| 4 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 汤美玉 | 女 | 231450040008 | 是 | 
| 5 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 施馨莹 | 女 | 231450040009 | 是 | 
| 6 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 陆婉婷 | 女 | 231450040010 | 是 | 
| 7 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 潘岩芸 | 女 | 231450040012 | 是 | 
| 8 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 沈骄阳 | 女 | 231450040014 | 是 | 
| 9 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 徐心雨 | 女 | 231450040015 | 是 | 
| 10 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 倪羽欣 | 女 | 231450040016 | 是 | 
| 11 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 孙赫 | 男 | 231450040023 | 是 | 
| 12 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 陈宗乐 | 男 | 231450040025 | 是 | 
| 13 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 张冬阳 | 男 | 231450040029 | 是 | 
| 14 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 姚传奥 | 男 | 231450040030 | 是 | 
| 15 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 周毅博 | 男 | 231450040031 | 是 | 
| 16 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 王偲颖 | 女 | 231450040037 | 是 | 
| 17 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 孙嘉燚 | 女 | 231450040038 | 是 | 
| 18 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 陈振轩 | 男 | 231450040041 | 是 | 
| 19 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 陆梓妍 | 女 | 231450040044 | 是 | 
| 20 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 王语嫣 | 女 | 231450040045 | 是 | 
| 21 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 汪子涵 | 男 | 231450040047 | 是 | 
| 22 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 薛睿 | 男 | 231450040050 | 是 | 
| 23 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 付康 | 男 | 231450040052 | 是 | 
| 24 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 武艺展 | 男 | 231450040054 | 是 | 
| 25 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 刘嘉熙 | 女 | 231450040058 | 是 | 
| 26 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 陈佳豪 | 男 | 231450040061 | 是 | 
| 27 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 沈烨欣 | 男 | 231450040062 | 是 | 
| 28 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 蔡梓函 | 男 | 231450040064 | 是 | 
| 29 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 杜新新 | 男 | 231450040066 | 是 | 
| 30 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 周佳欣 | 女 | 231450040068 | 是 | 
| 31 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 陆嘉怡 | 女 | 231450040073 | 是 | 
| 32 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 吴尊慧 | 女 | 231450040075 | 是 | 
| 33 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 诸欣宇 | 女 | 231450040076 | 是 | 
| 34 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 陈梓晗 | 男 | 231450040003 | 是 | 
| 35 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 陆天愉 | 女 | 231450040004 | 是 | 
| 36 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 周虹梅 | 女 | 231450040006 | 是 | 
| 37 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 陆妍 | 女 | 231450040007 | 是 | 
| 38 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 周佳敏 | 女 | 231450040011 | 是 | 
| 39 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 杨佳妮 | 女 | 231450040013 | 是 | 
| 40 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 金乐乐 | 女 | 231450040017 | 是 | 
| 41 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 侯怡楠 | 女 | 231450040018 | 是 | 
| 42 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 陈浩宇 | 男 | 231450040019 | 是 | 
| 43 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 杭欣雨 | 女 | 231450040020 | 是 | 
| 44 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 马跃 | 男 | 231450040021 | 是 | 
| 45 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 张明浩 | 男 | 231450040022 | 是 | 
| 46 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 范宇阳 | 男 | 231450040024 | 是 | 
| 47 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 顾赢亿 | 男 | 231450040026 | 是 | 
| 48 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 张瑾瑜 | 男 | 231450040027 | 是 | 
| 49 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 黄冠杰 | 男 | 231450040028 | 是 | 
| 50 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 李多炜 | 男 | 231450040032 | 是 | 
| 51 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 张伟琪 | 女 | 231450040036 | 是 | 
| 52 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 凌希 | 女 | 231450040040 | 是 | 
| 53 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 顾安康 | 男 | 231450040042 | 是 | 
| 54 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 唐逸辰 | 男 | 231450040043 | 是 | 
| 55 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 周泽南 | 男 | 231450040046 | 是 | 
| 56 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 孙海峰 | 男 | 231450040048 | 是 | 
| 57 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 陆佳渝 | 男 | 231450040049 | 是 | 
| 58 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 郑子轩 | 男 | 231450040051 | 是 | 
| 59 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 陈毅 | 男 | 231450040063 | 是 | 
| 60 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 陈昱昊 | 男 | 231450040065 | 是 | 
| 61 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 张米丽 | 女 | 231450040067 | 是 | 
| 62 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 孙婕 | 女 | 231450040069 | 是 | 
| 63 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 徐妤婷 | 女 | 231450040070 | 是 | 
| 64 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 金玲 | 女 | 231450040071 | 是 | 
| 65 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 武磊 | 女 | 231450040072 | 是 | 
| 66 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 顾思妍 | 女 | 231450040074 | 是 | 
| 67 | 上海市嘉定区朱桥学校 | 顾静菲 | 女 | 231450040077 | 是 | 
